Проекционные решения
|
Интерактивные решения
|
Голографические 3D решения
|
Наименование | 1 день | Выставка |
---|---|---|
Голографический прилавок-витрина Габариты (ШxГxВ): 1100 x 450x 1000 мм. |
50 000 | 80 000 |
Наименование | 1 день | Выставка |
---|---|---|
Интерактивный прозрачный Oled дисплей | 280 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Виртуальный промоутер (цены в рублях в сутки, вкл. НДС) | |||||
Комплектация стандарт | |||||
1 день | Выставка | ||||
40 000 | 80 000 | ||||
Комплектация интерактив | |||||
1 день | Выставка | ||||
50 000 | 100 000 |
Динамический промоутер (цены в рублях в сутки, вкл. НДС) | |||||
Количество дней | 1-3 дн. | 4-7 дн. | 7-14 дн. | 30 дн. | более 30 дн. |
Динамический промоутер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 5 000 | дог. |
Динамический промоутер (интерактивный вариант) |
17 000 | 15 000 | 13 000 | 7 000 | дог. |
Прозрачные медафасады/пленки (цены в рублях, вкл. НДС) | ||
Количество дней | За 1-ый день мероприятия | За 2-ой и последующие дни мероприятия |
Круг. Диаметр 100 см. Панель обратной проекции. Проектор 4500 AnsiLm |
12 500 | 6 250 |
Прямоугольник. 150*112 см. Панель обратной проекции. Проектор 4500 AnsiLm. Формат 4:3 |
12 500 | 6 250 |
Прямоугольник. 150*200 см. Панель обратной проекции. Проектор 6000 AnsiLm. Формат 4:3 |
15 000 | 7 500 |
Прямоугольник. 300*200 см. Панель обратной проекции. Спарка проекторов9000 AnsiLm. Формат 4:3 |
22 500 | 11 250 |
Прямоугольник. 300*200 см. пленка обратной проекции 3M VIKUITI – максимальное качество и контраст изображения. Спарка проекторов 9000 AnsiLm. Формат 4:3 |
30 000 | 15 000 |
Проекционные шары (сферы) (цены в рублях, вкл. НДС) | |||
Количество дней | 1 день | Выставка | |
Проекционный шар 18,5 м | По договоренности | По договоренности | |
Проекционный шар 16,7 м | По договоренности | По договоренности | |
Проекционный шар 15 м | По договоренности | По договоренности | |
Проекционный шар 10 м | По договоренности | По договоренности | |
Проекционный шар 6 м | По договоренности | По договоренности |
Интерактивные столы (цены в рублях, вкл. НДС) |
Наклонный корпус
Диагональ экрана 32"
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
1 день — 20 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 55"
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
1 день — 35 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 43”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: белый глянцевый
1 день — 30 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 47”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Искусственный камень
Цвет: белый матовый
1 день — 30 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 24”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: android
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: цветной
1 день — 20 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 32”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: серебристый
1 день — 25 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 55”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь + порошковая покраска
Цвет: серебристый
1 день — 35 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 43”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: белый
1 день — 25 000
Интерактивные киоски (цены в рублях, вкл. НДС) |
Наклонный корпус
Диагональ экрана 22"
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
1 день — 20 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 22"
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
1 день — 25 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 32"
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
1 день — 25 000
выставка — по договоренности
Наклонный корпус
Диагональ экрана 55"
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
1 день — 45 000
выставка — по договоренности
1 день — 20 000
выставка — по договоренности
1 день — 35 000
выставка — по договоренности
1 день — 40 000
выставка — по договоренности
1 день — 25 000
Интерактивные полы (цены в рублях, вкл. НДС) | ||||
Наименование | Высота подвеса инсталляционного короба с системой «Интерактивный пол», метров. |
Площадь проецируемого изображения, метров. | Стоимость аренды в сутки. | Стоимость монтажных и пусконаладочных работ*. |
Ifloor интерактивный пол 4500Lm. | 3,5 - 4 | 2*3 | 50 000 | От 40 000 |
Ifloor интерактивный пол 6000Lm. | 3,5 - 4 | 2*3 | 60 000 | От 40 000 |
Ifloor интерактивный пол 9000Lm. | 3,5 - 4 | 4*3 | 70 000 | От 40 000 |
Интерактивный бар (цены в рублях, вкл. НДС) | ||||
Наименование услуги | IBAR ANSILUM | |||
Ibar размер: длина 200 см, высота 120см, глубина 83 см. |
От 130 000р. |
Стомость аренды Промо Робота* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Стоимость аренды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 3 часа) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 4 часа) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 5 часов) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 6 часов) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 1 день **) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 2 дня) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 3 дня) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 4 дня) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 5 дней) | от 80 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* включена работа профессионального оператора ** 1 день составляет 8 часов работы с техническим перерывом 45 мин. Скидки рассматриваются индивидуально
*В стоимость услуг аренды включена доставка по Москве, монтаж, пусконаладка, инструктаж оператора. ** Цена за покраску одного манипулятора от 40 000 руб. Услуга предоставляется опционально. *** В оплаченный срок входит время на подготовку.
*Стоимость включает: логистика, монтаж, демонтаж, продукты из расчета на 6ч. работы.
|