Проекционные решения
|
Интерактивные решения
|
Голографические 3D решения
|
Наименование | 1 день | Выставка |
---|---|---|
Голографический прилавок-витрина Габариты (ШxГxВ): 1100 x 450x 1000 мм. |
50 000 | 80 000 |
Наименование | 1 день | Выставка |
---|---|---|
Интерактивный прозрачный Oled дисплей | 280 000 ₽ | 400 000 ₽ |
Виртуальный промоутер (цены в рублях в сутки, вкл. НДС) | |||||
Комплектация стандарт | |||||
1 день | Выставка | От 5 дней | |||
135 000 | 202 000 | По договоренности | |||
Комплектация интерактив | |||||
1 день | Выставка | От 5 дней | |||
150 000 | 217 000 | По договоренности |
Динамический промоутер (цены в рублях в сутки, вкл. НДС) | |||||
Количество дней | 1-3 дн. | 4-7 дн. | 7-14 дн. | 30 дн. | более 30 дн. |
Динамический промоутер | 15 000 | 12 000 | 10 000 | 5 000 | дог. |
Динамический промоутер (интерактивный вариант) |
17 000 | 15 000 | 13 000 | 7 000 | дог. |
Проекционные витрины (цены в рублях, вкл. НДС) | ||
Количество дней | За 1-ый день мероприятия | За 2-ой и последующие дни мероприятия |
Круг. Диаметр 100 см. Панель обратной проекции. Проектор 4500 AnsiLm |
12 500 | 6 250 |
Прямоугольник. 150*112 см. Панель обратной проекции. Проектор 4500 AnsiLm. Формат 4:3 |
12 500 | 6 250 |
Прямоугольник. 150*200 см. Панель обратной проекции. Проектор 6000 AnsiLm. Формат 4:3 |
15 000 | 7 500 |
Прямоугольник. 300*200 см. Панель обратной проекции. Спарка проекторов9000 AnsiLm. Формат 4:3 |
22 500 | 11 250 |
Прямоугольник. 300*200 см. пленка обратной проекции 3M VIKUITI – максимальное качество и контраст изображения. Спарка проекторов 9000 AnsiLm. Формат 4:3 |
30 000 | 15 000 |
Проекционные шары (сферы) (цены в рублях, вкл. НДС) | |||
Количество дней | 1 день | 3 дня | 7 дней |
Проекционный шар 18,5 м | 5 710 316 | 6 218 183 | 7 913 902 |
Проекционный шар 16,7 м | 5 305 646 | 5 856 850 | 7 556 669 |
Проекционный шар 15 м | 4 653 869 | 5 144 147 | 6 071 116 |
Проекционный шар 10 м | 4 081 673 | 4 542 185 | 5 320 570 |
Проекционный шар 6 м | 2 975 821 | 3 272 866 | 3 911 523 |
Профессиональные проекторы Barco (цены в рублях, вкл. НДС) | |||
Модель | Фото | Характеристики | Стоимость аренды (1 день) |
HDQ-2K40 |
|
120 000 | |
XLD объектив для проектора HDQ-2K40 | 8 000 | ||
HDX-W20 FLEX |
|
60 000 | |
FLM HD20 |
|
60 000 | |
HDX W18 |
|
55 000 | |
RLM W14 |
|
45 000 | |
HDX W12 |
|
45 000 | |
TLD объектив для проектора BARCO | 5 000 |
Интерактивные столы (цены в рублях, вкл. НДС) |
DEDAL Evolution 43
Наклонный корпус
Диагональ экрана 43”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплект)
Материал корпуса: Сталь 2 мм
Цвет: белый матовый
1 день — 38 000
2 дня — 51 000
выставка — 80 000
DEDAL Air 43
Наклонный корпус
Диагональ экрана 43”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: белый глянцевый
1 день — 30 000
2 дня — 45 000
выставка — 70 000
DEDAL Stone Presenter 47
Наклонный корпус
Диагональ экрана 47”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Искусственный камень
Цвет: белый матовый
1 день — 60 000
2 дня — 90 000
выставка — 120 000
DEDAL Mini 24
Наклонный корпус
Диагональ экрана 24”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: android
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: цветной
1 день — 18 000
2 дня — 27 000
выставка — 36 000
DEDAL Ассистент 32
Наклонный корпус
Диагональ экрана 32”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: серебристый
1 день — 31 000
2 дня — 59 000
выставка — 80 000
DEDAL Ассистент 43
Наклонный корпус
Диагональ экрана 43”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: серебристый
1 день — 47 000
2 дня — 80 000
выставка — 120 000
DEDAL Ассистент 55
Наклонный корпус
Диагональ экрана 55”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь + порошковая покраска
Цвет: серебристый
1 день — 40 000
2 дня — 68 000
выставка — 79 000
DEDAL Metal White
Наклонный корпус
Диагональ экрана 43”
Количество одновременных касаний: 2
ОС: Windows 10 (не входит в комплектацию)
Материал корпуса: Листовая сталь
Цвет: белый
1 день — 25 000
Интерактивные киоски (цены в рублях, вкл. НДС) |
DEDAL Im 22
- Наклонный корпус
- Монитор: 22" Multitouch
- Intel Celeron G1620, DDR3 2 GB, 250 GB SATA III, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
- ОС: Windows 10 (не входит в стоимость)
- Материал корпуса: конcтрукционная сталь + порошковая покраска
1 день — 25 000
2 дня — 45 000
выставка — 60 000
DEDAL Maestro 19
- Наклонный корпус
- Монитор: 19" Multitouch
- Intel Celeron G1620, DDR3 2 GB, 250 GB SATA III, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
- ОС: Windows 10 (не входит в стоимость)
- Материал корпуса: конcтрукционная сталь + порошковая покраска
1 день — 20 000
2 дня — 32 000
выставка — 50 000
DEDAL Maestro 22
- Наклонный корпус
- Монитор: 22" Multitouch
- Intel Celeron G1620, DDR3 2 GB, 250 GB SATA III, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
- ОС: Windows 10 (не входит в стоимость)
- Материал корпуса: конcтрукционная сталь + порошковая покраска
1 день — 20 000
2 дня — 32 500
выставка — 50 000
DEDAL Vertical 42
- Вертикальный корпус
- Монитор 42" Multitouch
- Intel Core i3, RAM 4GB, SSD 120 GB
- ОС: Windows 10 (не входит в стоимость)
- Материал корпуса: конcтрукционная сталь + порошковая покраска
1 день — 30 000
2 дня — 44 000
выставка — 60 000
DEDAL Vertical 46
- Вертикальный корпус
- Монитор: 46" Multitouch
- Intel Core i3, DDR3 4 GB, SSD 120 GB, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
- ОС: Windows 10 (не входит в стоимость)
- Материал корпуса: конcтрукционная сталь + порошковая покраска
1 день — 45 000
2 дня — 60 000
выставка — 90 000
DEDAL InteRectangle 19
- Наклонный корпус
- Монитор: 19" Multitouch
- Intel Celeron G1620, DDR3 2 GB, 250 GB SATA III, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
- ОС: Windows 10 (не входит в стоимость)
- Материал корпуса: конcтрукционная сталь + порошковая покраска
1 день — 25 000
Интерактивные полы (цены в рублях, вкл. НДС) | ||||
Наименование | Высота подвеса инсталляционного короба с системой «Интерактивный пол», метров. |
Площадь проецируемого изображения, метров. | Стоимость аренды в сутки. | Стоимость монтажных и пусконаладочных работ*. |
Ifloor интерактивный пол 4500Lm. | 3,5 - 4 | 2*3 | 18 000 | От 20 000 |
Ifloor интерактивный пол 6000Lm. | 3,5 - 4 | 2*3 | 25 000 | От 20 000 |
Ifloor интерактивный пол 9000Lm. | 3,5 - 4 | 4*3 | 35 000 | От 20 000 |
Интерактивные стены (цены в рублях, вкл. НДС) | ||
Наименование | суточная стоимость аренды, руб., вкл.НДС | |
Комплекс iwall на основе професссиональной панели 65 дюймов на 10 одновременных касаний | 35 000 | |
стандарный Софт - программа по отправлению фотографий. | в комплекте | |
доставка по территории г.Москва | 5 000 | |
монтаж и пуско-наладочные работы | 5 000 | |
индивидуальный софт | от 35 000 |
Интерактивный бар (цены в рублях, вкл. НДС) | ||||
Наименование услуги | IBAR ANSILUM | IBAR MINDSTORM | ||
Ibar размер: длина 200 см, высота 120см, глубина 83 см. |
65 000 | 85 000 | ||
Софт (интеграция лого/изображения). |
30 000 | 45 000 | ||
Подставки (бирдекели),100 шт. | 6 000 | 6 000 | ||
Накатка фронтального имиджа 200*110 см. |
10 000 | - | ||
Техник-менеджер. | 6 000 | 9 000 | ||
Грузчики (загрузка + погрузка iBar). |
1 500 | 6 000 | ||
Транспортировка (газель). | 3 000 | - | ||
Транспортировка а/м с гидролифтом. |
- | 8 000 |
Стомость аренды Промо Робота* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм. | 1 Робот | 2 Робота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 3 часа) | руб. | 30 000 | 55 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 4 часа) | руб. | 33 000 | 58 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 5 часов) | руб. | 35 000 | 61 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 6 часов) | руб. | 40 000 | 65 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 1 день **) | руб. | 50 000 | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 2 дня) | руб. | 70 000 | 90 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 3 дня) | руб. | 80 000 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 4 дня) | руб. | 90 000 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация (работа 5 дней) | руб. | 100 000 | 160 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные опции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робот-бармен | руб./день | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робот официант | руб./день | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный монитор | руб./день | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPad 4 | руб./день | 1 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивандальный бокс под iPad 4 | руб./день | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бокс под буклеты (А4, А5, А6 - по 2 шт.) | руб./день | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска индивидуальная 1 детали (всего 16 деталей) | руб. | 2 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовление наклеек по электронным макетам клиента | руб. | индивидуально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декоративные навесные элементы (по заявке Клиента) | руб. | индивидуально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутри г.Москвы, руб. | 3 800 | 4 400 | 5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За пределы МКАД (туда и обратно), руб./км | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертывание и свертывание системы у Клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка и настройка системы, руб. | 3 800 | 4 400 | 5 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* включена работа профессионального оператора ** 1 день составляет 8 часов работы с техническим перерывом 45 мин. Скидки рассматриваются индивидуально
*В стоимость услуг аренды включена доставка по Москве, монтаж, пусконаладка, инструктаж оператора. ** Цена за покраску одного манипулятора от 40 000 руб. Услуга предоставляется опционально. *** В оплаченный срок входит время на подготовку.
*Стоимость включает: логистика, монтаж, демонтаж, продукты из расчета на 6ч. работы.
|